Beratung
Größentabelle für Eishockey-Ausrüstung
Egal ob Schutzausrüstung, Schläger oder Skates – mit dieser Übersicht finden Sie die passende Größe für Ihre Fischer Eishockey-Ausrüstung. Unsere Empfehlungen basieren auf praktischer Erfahrung und Rückmeldungen aus dem Spielbetrieb.
Unsere Empfehlung
Produkte, die wir mit einem Icon wie „Top-Tipp“ oder „Beliebt im Shop“ markieren, sind besonders häufig gewählte Artikel in ihrer Kategorie. Diese Produkte haben sich im Training wie im Spiel bewährt. Sie eignen sich besonders gut für den Einstieg oder als zuverlässige Wahl für ambitionierte Spielerinnen und Spieler.
Brust- und Schulterschutz
Bitte messen Sie den Brustumfang (unterhalb der Achseln) und beachten Sie auch die Körpergröße.
| Brustumfang | Körpergröße | Größe |
|---|---|---|
| 53–64 cm | 90–100 cm | Bambini XS |
| 56–66 cm | 100–120 cm | Bambini S |
| 61–71 cm | 120–134 cm | Bambini L |
| 66–76 cm | 120–142 cm | Junior S |
| 76–86 cm | 147–160 cm | Junior L |
| 97–107 cm | 165–178 cm | Senior M |
| ab 112 cm | ab 185 cm | Senior XXL |
Ellenbogenschutz
| Körpergröße | Größe |
|---|---|
| bis 135 cm | Junior S |
| 135–147 cm | Junior M |
| 147–160 cm | Junior L |
| 162–173 cm | Senior S |
| 173–183 cm | Senior M |
| ab 183 cm | Senior L |
Handschuhe
| Körpergröße | Handschuhgröße |
|---|---|
| bis 110 cm | 9" |
| 110–120 cm | 10" |
| 140–160 cm | 13" |
| ab 185 cm | 15" |
Helmgrößen
Helmgrößen basieren auf dem Kopfumfang. Bitte mit einem Maßband messen (über Stirn und Hinterkopf). Alle Helme sind individuell einstellbar – bitte vor dem ersten Spiel anpassen.
| Kopfumfang | Körpergröße | Helmgröße |
|---|---|---|
| 52–54,9 cm | bis 120 cm | S |
| 55–58 cm | 120–134 cm | M |
| 58–63 cm | 134–147 cm | L |
| 59–64 cm | ab 147 cm | XL |
Eishockey-Hosen
| Hüftumfang (Zoll) | Körpergröße | Größe |
|---|---|---|
| 20–22" | bis 99 cm | Bambini S |
| 28–30" | 150–160 cm | Junior XL |
| 36–40" | 180–190 cm | Senior XL |
Schienbeinschoner
| Schienbeinlänge | Körpergröße | Größe |
|---|---|---|
| 20–22,9 cm | 100–110 cm | 8" |
| 38–40,9 cm | 170–180 cm | 15" |
| ab 44 cm | ab 190 cm | 17" |
Tiefschutz
Analog zur Hose – bitte Hüftumfang messen.
| Hüftumfang (Zoll) | Körpergröße | Größe |
|---|---|---|
| 30–34" | 150–160 cm | Senior S |
| 40+" | ab 190 cm | Senior XXL |
Schlägergrößen & Schaft-Flex
Bitte beachten: Die Wahl der Schlägerhärte („Flex“) sollte zum Gewicht und zur Spielweise passen.
| Alter | Körpergröße | Gewicht | Flex-Empfehlung |
|---|---|---|---|
| 5–8 Jahre | 120–135 cm | 20–35 kg | 35–40 Flex |
| 10–13 Jahre | 135–155 cm | 36–50 kg | 50 Flex |
| 14+ Jahre | ab 160 cm | 60+ kg | 75–112 Flex (je nach Kraft und Spielweise) |
Hinweis
Diese Tabellen dienen als Orientierung für Fischer Hockey-Produkte, basierend auf Erfahrungswerten aus dem Fachhandel. Abweichungen je nach Körperbau und persönlicher Tragepräferenz sind möglich. Bei Fragen zur Passform beraten wir Sie gerne im Store oder telefonisch.
